وزن | 10 کیلوگرم |
---|---|
گونه حیوان | گربه |
طعم | ماهی سالمون |
پروتئین | 37% |
چربی | 10.5% |
خاکستر | 8% |
فیبر | 5.5% |
مولتی ویتامین | ✔️ |
پروبیوتیک | ❌ |
نگهدارنده | ❌ |
غلات | ✔️ |
مناسب بارداری یا شیردهی | ❌ |
مناسب گربه عقیم شده | ✔️ |
برند | Happy Cat |
مناسب سگ عقیم شده | ❌ |
کشور مبدا برند | آلمان |
وزن ایدهآل (کیلوگرم) | میزان مصرف توصیه شده (گرم) |
2 | 30 |
3 | 40 |
4 | 50 |
5 | 55 |
6 | 65 |
7 | 70 |
8 | 80 |
سهمیه روزانه توصیه شده توسط سازنده را عایت کنید. افزایش مصرف روزانه می تواند بر سلامت حیوان شما تاثیر منفی بگذارد. اطمینان حاصل کنید حیوان خانگی به طور مداوم به آب شیرین دسترسی داشته باشد.