وزن | 4 کیلوگرم |
---|---|
گونه حیوان | گربه |
طعم | ماهی سالمون |
پروتئین | 33% |
چربی | 15% |
خاکستر | 7% |
فیبر | 3% |
مولتی ویتامین | ✔️ |
پروبیوتیک | ❌ |
نگهدارنده | ❌ |
غلات | ✔️ |
مناسب بارداری یا شیردهی | ❌ |
مناسب گربه عقیم شده | ✔️ |
برند | Happy Cat |
مناسب سگ عقیم شده | ❌ |
کشور مبدا برند | آلمان |
میزان مصرف | وزن گربه | |
گربه غیر خانگی | گربه خانگی | |
35 گرم | 30 گرم | 2 کیلوگرم |
45 گرم | 40 گرم | 3 کیلوگرم |
55 گرم | 50 گرم | 4 کیلوگرم |
65 گرم | 60 گرم | 5 کیلوگرم |
70 گرم | 65 گرم | 6 کیلوگرم |
80 کرم | 75 گرم | 7 کیلوگرم |
90 گرم | 80 گرم | 8 کیلوگرم |
سهمیه روزانه توصیه شده توسط سازنده را عایت کنید. افزایش مصرف روزانه می تواند بر سلامت حیوان شما تاثیر منفی بگذارد. اطمینان حاصل کنید حیوان خانگی به طور مداوم به آب شیرین دسترسی داشته باشد.